- 19106796435 +1-191-067-96435 - age 29
- 12092780845 +1-120-927-80845 - age 28
- 12134167944 +1-121-341-67944 - age 26 Asian
- 14129003588 +1-141-290-03588 - age 27
- 15084031340 +1-150-840-31340 - age 27 White
- 17632043631 +1-176-320-43631 - age 22
- 12182032448 +1-121-820-32448 - age 25
- 16124042760 +1-161-240-42760 - age 31
- 19526527933 +1-195-265-27933 - age 25 Black
- 14242534102 +1-142-425-34102 - age 23 Mixed
- 13322179376 +1-133-221-79376 - age 22
- 16282164798 +1-162-821-64798 - age 27 Hispanic
- 15017779659 +1-150-177-79659 - age 24
- 13058493991 +1-130-584-93991 - age 24
- 15184002328 +1-151-840-02328 - age 27 White
- 16122148667 +1-161-221-48667
- 16124288377 +1-161-242-88377 - age 29 Caucasian
- 15017798119 +1-150-177-98119 - age 30
- 13152219521 +1-131-522-19521 - age 25
- 19526791033 +1-195-267-91033 - age 28 White
- 16197975971 +1-161-979-75971 - age 23
- 19255005070 +1-192-550-05070 - age 29
- 16468442534 +1-164-684-42534 - age 38
- 13216210903 +1-132-162-10903 - age 24 Black, French, Puerto Rican, Mixed
- 16124030027 +1-161-240-30027 - age 28 Latin, Puerto Rican
- 17345555555 +1-173-455-55555 - age 36
- 16124583062 +1-161-245-83062 - age 24 White
- 14065345093 +1-140-653-45093 - age 32
- 13216210903 +1-132-162-10903 - age 24 Black, French, Puerto Rican, Mixed
- 16124030027 +1-161-240-30027 - age 28 Latin, Puerto Rican
November 29, 2020